Used Inventory from Polaris
2008 Ranger™ 4x4 EFI - Polaris
$5,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP28235-NF |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARH68A084728235 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP16336-C |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSRAU92XMG616336 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP06784-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSX6W1R9RM406784 |
| Engine Type | In-Line |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP52099-NF |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVDE924GF452099 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP06376-NF |
| Color | BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSVDR990JF406376 |
2011 Ranger® 800 Crew® - Polaris
$5,595.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP65395-NF |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XAWY76A2B2165395 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP80800-NF |
| Color | BLACK |
| Vin | 3NSJT9EAXEF380800 |
| OdometerUOM | mi |
2020 RZR PRO XP® Ultimate Indy - Polaris
$15,495.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP73628-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRAD920LG173628 |
| Engine Type | Turbo H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP08449-NF |
| Vin | 3NSRGU998JH208449 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP21573-NF |
| Color | WHITE |
| Vin | 3NSVFE996HF921573 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP97599-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG5W991RM397599 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$23,990.00
Our Price
$21,990.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP20700-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAT6E992S8720700 |
| Engine Type | Longitudinal Twin |
2016 RZR XP® 4 1000 EPS Sunset Red - Polaris
$10,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP83169-NF |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSVFE990GF783169 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 RZR Pro XP® 4 Ultimate - Polaris
$26,895.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1723 Miles |
| Stock # | UP67311-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSR4D920RG067311 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP72164-NF |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAT6E995L8872164 |
| Engine Type | 4-Stroke SOHC Twin Cylinder |
2019 Ranger Crew® XP 900 - Polaris
$8,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP65366-A |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARVA879K8865366 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP95082-C |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRW990K8895082 |
2021 RZR XP 4 1000 Premium Matte - Polaris
$13,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP60221-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSN4K992MH660221 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP60386-NF |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRGE996GH860386 |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP31808 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVFL921JF231808 |
2021 RZR Turbo S 4 Onyx - Polaris
$23,990.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP75030-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSP4L923MG175030 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP64286 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVDE928GF464286 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP33118 |
| Vin | 4XARTE87XGT133118 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | 1023 Miles |
| Stock # | UP84179-C |
| Color | BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG5W992SM184179 |
2021 RZR Turbo S 4 Velocity Radar - Polaris
$34,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP70288-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSP4E921MG170288 |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP02703-C |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSG5W998RM402703 |
| Engine Type | Parallel Twin |
2023 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
$25,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP51679 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMP99XPM451679 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP58413-C |
| Color | BLACK |
| Vin | SN1TGM8M1PC258413 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP08786 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSX6W1R1RM408786 |
| Engine Type | In-Line |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UP73253 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARSV993P8073253 |
| Engine Type | Parallel Twin |